Sampaikan Pertanyaan Lainnya:
Apa Itu IKP?
IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada. Sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah.
Apa Tujuan dan Siginifikansi?
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 ini memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Melakukuan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
b. Menjadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakuka pencegahan kerawanan pemilu
c. Menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI.
Sebagai instrumen penting bagi Bawaslu RI, IKP 2024 ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan signifikansinya dalam dua hal yaitu: secara internal dan eksternal. Secara internal, IKP 2024 ini dapat berperan sebagai instrumen untuk membantu Bawaslu RI dalam melakukan desain perencanaan program dan antisipasi yang kompleks dalam mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan kerawanan Pemilu di setiap daerah. Secara eksternal, IKP 2024 menjadi bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh para stakeholdes kepemiluan seperti pemerintah, aparat penegak hukum, kalangan media dan masyarakat sipil dalam membantu serta mendorong penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara kondusif dan baik.
Siapa Saja Sasaran IKP?
Sasaran informasi IKP adalah Penyelenggara Pemilu lain (KPU, DKPP); Pemerintah Pusat maupun Daerah; Lembaga Negara Non-Struktural (LNS); lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk mempengaruhi (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); serta masyarakat sipil.
Bagaimana Konstruksi IKP?
Apa Saja Dimensi IKP?
Apa Saja Turunan Dari Setiap Dimensi?
No | Dimensi | Sub Dimensi | Indikator |
1 | Konteks Sosial dan Politik | Keamanan: fenomena atau peristiwa yang mengindikasikan kekerasan, kerusuhan, intimidasi ataupun kerusakan yang terkait dengan proses pelaksanaan pemilu di satu daerah. | Adanya kekerasan/kerusuhan berbasis SARA dalam isu-isu politik dan kepemiluan |
Adanya kekerasan/kerusuhan yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan | |||
Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada | |||
Adanya bencana non alam (pandemi covid 19) yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada | |||
Adanya Intimidasi Terhadap Peserta Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada | |||
Adanya Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada | |||
Adanya Intimidasi Terhadap Pemilih dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada | |||
Adanya perusakan fasilitas penyelenggaraan Pemilu | |||
Otoritas Penyelenggara Pemilu: fenomena atau peristiwa atau kejadian atau putusan yang mengindikasikan penyelenggara pemilu merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya. | Adanya putusan DKPP yang ditujukan kepada Jajaran KPU dan/atau Bawaslu | ||
Adanya Rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU | |||
Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara | |||
Otoritas Penyelenggara Negara: fenomena atau peristiwa atau kejadian atau putusan yang mengindikasikan penyelenggara negara di daerah (kepala daerah dan pimpinan daerah lainnya) merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya. | Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI | ||
Adanya penyalahgunaan anggaran Pemilu/Pilkada | |||
Adanya intimidasi kepada penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Kepala Daerah | |||
Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal | |||
Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk menolak calon tertentu dari pemerintah lokal atau tokoh masyarakat | |||
2 | Penyelenggaraan Pemilu | Hak Memilih: fenomena atau peristiwa yang mengindikasikan adanya potensi pelanggaran atau malpraktek atau manipulasi yang terkait dengan penggunaan hak memilih warga negara | Adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap |
Adanya pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap | |||
Adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik | |||
Adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih (logistik) | |||
Adanya penggelembungan jumlah data pemilih | |||
Adanya Pemilih Pindah Memilih (DPTB) yang Tidak Dapat Memberikan Hak Suaranya | |||
Pelaksanaan Kampanye: fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa pelaksanaan kampanye yang mengindikasikan adanya pelanggaran, malpraktek atau manipulasi sehingga menimbulkan adanya gangguan terhadap proses kampanye | Adanya ketidakprofesionalan Penyelenggara Pemilu yang merugikan kampanye calon | ||
Adanya kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai dengan ketentuan | |||
Adanya penyelenggara Pemilu yang menunjukan sikap keberpihakan dalam tahapan kampanye | |||
Adanya penyelenggara Pemilu yang melakukan pengabaian terhadap protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye | |||
Pelaksanaan Pemungutan Suara: fenomena atau peristiwa atau kejadian dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang mengindikasikan adanya pelanggaran, malpraktek atau manipulasi sehingga menimbulkan gangguan terhadap proses pemungutan suara yang berlangsung. | Adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan | ||
Ada keterlambatan perlengkapan (logistik) pemungutan suara | |||
Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar | |||
Adanya informasi tidak terdapat TPS untuk menfasilitasi pemungutan suara bagi pemilih di LAPAS/RS/SEKOLAH DINAS/ | |||
Adanya informasi pelanggaraan saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada | |||
Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada | |||
Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada | |||
Adanya Pemungutan suara susulan di Pemilu/Pilkada | |||
Adanya saran perbaikan (catatan khusus) dari pengawas saat pemungutan suara | |||
Adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara | |||
Ajudikasi dan keberatan: fenomena atau kejadian atau peristiwa yang terkait dengan adanya gugatan dan keberatan sertaa sengketa atas hasil pemilu | Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada | ||
Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada | |||
Pengawasan Pemilu: menunjukkan ada atau tidak adanya pengawas pemilu di tingkat TPS dan tingkat kelurahan. | Adanya TPS yang tidak dihadiri oleh Pengawas TPS pada Pemilu/Pilkada | ||
Adanya Informasi ketiadaan Pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa | |||
3. | Kontestasi | Hak Dipilih: fenomena atau peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya penolakan terhadap kandidat/peserta pemilu atas dasar gender, etnis, suku, agama atau ras yang mengakibatkan potensi kerawanan sosial di masyarakat. | Adanya Penolakan terhadap calon perempuan di Pemilu/Pilkada |
Adanya Penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, Suku, dan Agama tertentu di Pemilu/Pilkada | |||
Adanya dokumen palsu dalam proses pencalonan di Pemilu dan Pilkada | |||
Kampanye Calon: fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa kampanye yang menunjukkan adanya informasi ataupun materi kampanye yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat serta juga dapat berpotensi melanggar aturan berkampanye yang sudah ditetapkan. | Adanya informasi kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu | ||
Adanya iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu | |||
Adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di tempat umum | |||
Adanya materi kampanye yang bermuata SARA di sosial media akun lokal (Grup WA / Facebook) | |||
Adanya materi kampanye Hoax di tempat umum | |||
Adanya materi kampanye Hoax di sosial media (Grup WA / Facebook) | |||
Adanya materi kampanye ujaran kebencian di tempat umum | |||
Adanya materi kampanye ujaran kebencian di sosial media (Grup WA / Facebook) | |||
Adanya pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Pilkada | |||
Adanya konflik antar pendukung peserta pemilu/pasangan calon | |||
Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu | |||
Adanya peserta pemilu/calon yang tidak melaporkan dana kampanye | |||
4 | Partisipasi | Partisipasi Pemilih: fenomena, kejadian ataupun peristiwa yang menunjukkan adanya upaya yang menghalangi atau menghambat pemilih dalam memberikan suara di TPS. Mobilisasi yang ditunjukkan tentu berdampak terhadap kepentingan peserta pemilu dan menciptakan ketidakadilan dalam pemungutan suara. | Adanya upaya untuk menghalang-halangi Pemilih memberikan suara di TPS |
Adanya mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak | |||
Adanya pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2% | |||
Partisipasi Kelompok Masyarakat: fenomena atau peristiwa yang menunjukkan adanya pemantuan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain | Adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu | ||
Adanya Informasi tentang ketiadaan pemantau Pemilu | |||
Adanya mobilisasi penolakan terhadap pelaksanaan pemilu/pilkada dari kelompok masyarakat |
Bagaimana Metode Analisis IKP?
Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengecekan data. Pengecek data ini diperlukan untuk melihat apakah ada kesalahan dalam input data yang bisa merusak Analisa data nantinya. Setelah data dibersihkan, maka data mulai dianalisa dan indeks mulai disusun dari data. Proses penyusunan indeks dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
Pertama, untuk setiap indikator, kami membobot jumlah/frekwensi kejadian dengan tingkat keseriusan kejadian tersebut.
Sebagaimana disinggung di atas, IKP kali ini menggunakan skema coding yang berbeda dari IKP-IKP sebelumnya. Jika IKP sebelumnya hanya menggunakan tingkat pengukuran nominal-biner (ya/tidak) untuk setiap indikator, maka IKP kali ini menggunakan dua jenis tingkat pengukuran (levels of measurement), yakni kategorikal (nominal/ordinal) dan numerical. Level kategorikal nominal digunakan untuk menjawab pertanyaan, “Apakah kejadian berikut teramati oleh anda selama periode pemilu/pilkada terakhir:[KEJADIAN]?” opsi jawaban yang disediakan bagi enumerator adalah “Ya/Tidak”. Jika enumerator menjawab “Ya”, maka masuk ke tahap berikutnya yakni menentukan apakah kejadian yang diamati memiliki tingkat keseriusan ringan, sedang atau berat/tinggi. Dalam hal ini kasus dibagi ke dalam kategori ordinal. Terakhir, para enumerator diminta untuk mengidentifikasi jumlah kasus untuk masing-masing kategori tersebut. Tingkat pengukuran yang dilakukan adalah numerik diskrit.
Bagaimana Menentukan Kategorisasi Kerawanan?